-
-
²úÆ·Ó¦ÓÃ
-
-
Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
-
+
UMG-PCSϵÁÐ PCS»ú¹ñ

ÐͺŠ| UMG-PCS-250KT | UMG-PCS-500KT | UMG-PCS-1000KT | |
Ö±Á÷²ÎÊý | ||||
| ÊÂÇéµçѹ¹æÄ£ | 580~1000V | |||
| ÂúÔØµçѹ¹æÄ£ | 625~1000V | |||
| ×î´óÖ±Á÷µçÁ÷ | 200A*2 | 200A*4 | 200A*8 | |
| ÊäÈë¶ËÊýÄ¿ | 1/2 | 1/4 | 1/8 | |
| ×Ô˳Ӧµç³Ø | ï®/ǦËá/¹â·üÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | |||
| ³äµçģʽ | BMSÏÂÁî/Èý½×¶Î/MPT | |||
| ÊÂÇéģʽ | ºã¶¨µçѹ¡¢ºã¶¨µçÁ÷¡¢ ºã¶¨¹¦ÂÊ¡¢MPPT¡¢½»Á÷µçѹԴ¡¢Ö±Á÷µçѹԴ£¬£¬£¬£¬£¬VSG | |||
½»Á÷²ÎÊý£¨µçÍø£© | ||||
| ×î´ó½»Á÷¹¦ÂÊ | 275kW | 550kW | 1100kW | |
| ¶î¶¨½»Á÷¹¦ÂÊ | 250kW | 500kW | 1000kW | |
| ¶î¶¨½»Á÷µçÁ÷ | 180A*2 | 180A*4 | 180A*8 | |
| ¶î¶¨½»Á÷µçѹ | 400Vac,3W+N+PE/3W+PE | |||
| ¶î¶¨½»Á÷µçѹ¹æÄ£ | 400V(-15%~+10%) | |||
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz,(ÍÁ5Hz) | |||
| THDv | <3% | |||
| ¹¦ÂÊÒòÊý | -1ǰÖÃ+1Öͺó | |||
½»Á÷²ÎÊý£¨¸ºÔØ£© | ||||
| ¶î¶¨½»Á÷µçѹ | 400V | |||
| Êä³öTHDv(ÔÚÏßÐÔ¸ºÔØÏÂ) | <3% | |||
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz | |||
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 110%³¤Ê±¼ä120%1·ÖÖÓ | |||
±£»£»£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | ||||
| Ö±Á÷ÊäÈë±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¸ºÔØ¿ª¹Ø+ÈÛ¶ÏÆ÷ | |||
| ½»Á÷ÊäÈë±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ¶Ï·Æ÷+ÈÛ¶ÏÆ÷ | |||
| ¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»£»¤ | Ö±Á÷IIÐÍ/½»Á÷IIÐÍ | |||
| ¹ýÁ÷±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ÊÇ | |||
| Ê£ÓàµçÁ÷¼ì²â | ÊÇ | |||
| ·À¹Âµº±£»£»£»£»£»£»£»¤ | ÊÇ | |||
Ò»Ñùƽ³£Êý¾Ý | ||||
| ×î¸ßЧÂÊ | 97.50% | 98.5% | ||
| ¸ôÀë·½·¨ | ¸ôÀë±äѹÆ÷ | |||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | -30~60¡æ(45¡æÒÔÉϽµ¶î) | |||
| ʪ¶È | 0~100%(ÎÞÀäÄý) | |||
| ÀäÈ´Õ½ÂÔ | Ç¿ÖÆ·çÀä | |||
| ÔëÒô | <70dB | |||
| ÊÂÇ麣°Î | 3000Ã×(>3000Ã×½µ¶î) | |||
| ͨѶ | RS485/CAN20ÒÔÌ«Íø | |||
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
2121·Ç·²
µØÖ·£ºÖйúÌì½ò±õº£¸ßÐÂÊÖÒÕ¹¤Òµ¿ª·¢Çøº£Ì©Á¢ÒìËÄ·3ºÅ
ÓªÒµÁªÏµ£º
µçÆø²¿Æ·ÓªÒµÄ±»®£ºwangyan@tjjinrong.com
Æû³µ²¿Æ·ÓªÒµÄ±»®£ºwanglin@tjjinrong.com
ÍôÏÈÉú 13902105389
²É¹º²¿ÐÂÆ·²É¹º£ºsikai@tjjinrong.com
²É¹º²¿Á¿²ú²É¹º£ºkangwuyin@tjjinrong.com
ɨÃè½øÈëÊÖ»úÍøÕ¾
ɨÃè½øÈë΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÔÚÏßÁôÑÔ