-
-
²úÆ·Ó¦ÓÃ
-
-
Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
-
+
UHome ϵÁÐ 3~8kW µ¥Ïà´¢ÄÜÒ»Ìå»ú
Òªº¦´Ê£º
UHome ϵÁÐ 3~8kW µ¥Ïà´¢ÄÜÒ»Ìå»ú
ËùÊô·ÖÀࣺ
»§Óô¢Äܲ¿Æ·
²úƷչʾ
UHome ϵÁÐ 3~8kW µ¥Ïà´¢ÄÜÒ»Ìå»ú

ÐͺŠ| UHome-5K0L |
Äæ±äÆ÷ | |
| µç³Ø¶î¶¨µçѹ | 51.2V |
| ×î´ó³äµç¹¦ÂÊ | 5000w |
| ×î´ó³ä³äµç/·ÅµçµçÁ÷ | 100/100A |
| ×î´óÊäÈ빦ÂÊ | 7500W |
| ¹â·ü¿ªÂ·µçѹ | 550V |
| ¿ª»úµçѹ | 100V |
| ¶î¶¨µçѹ | 360V |
| MPPTµçѹ¹æÄ£ | 80-500V |
| MPPTÊýÄ¿ | 2 |
| ÿ·MPPT·Êý | 1/1 |
| ÊäÈëµçÁ÷ | 14/14A |
| ×î´óÊäÈëµçÁ÷ | 16/16A |
| ²¢ÀëÍø¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 5000w |
| ²¢ÀëÍø×î´óÊä³öµçÁ÷ | 21.7A |
| ²¢ÀëÍø×î´óÊä³öµçÁ÷ | 21.7A |
| ¶î¶¨Êä³öµçѹ | L/N/PE,220V,230V |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz |
| µçѹг²¨ | <3% |
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 110%,60s/120%,30s/150%,10s |
| ×Ô¶¯Çл»Ê±¼ä | <20ms |
| ¸ôÀë·½·¨ | ·Ç¸ôÀë |
| ×î´óЧÂÊ | 97.60% |
| Å·ÖÞЧÂÊ | 97.00% |
| µç³Ø³ä·ÅµçЧÂÊ | 95.00% |
| ÖØÁ¿ | 34kg |
| ³ß´ç[W¡ÁDxH] | 675*200*415mm |
µç³ØÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | |
| µç³ØÀàÐÍ | ï®µç³Ø(LFP) |
| ¶î¶¨µçѹ | 51.2V |
| µçѹ¹æÄ£ | 44.8~57.6V |
| ÈÝÁ¿ | 5.1 2kWh |
| ÖØÁ¿ | 53.6kg |
| ³ß´ç[W¡ÁD¡ÁH] | 675*200*365mm |
ϵͳ²ÎÊý | |
| ϵͳ×é³É | |
| ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 3000~8000W |
| µç³Ø×éÊýÄ¿ | 6 |
| ÈÝÁ¿ | 30.72KWh |
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | 0¡æC~50¡æ¡æ (³äµç)/-15¡æ¡æ~50¡æ (·Åµç) |
| ÔëÒô | <25dB |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 0~100% |
| É¢ÈÈ·½·¨ | ×ÔÈ»ÀäÈ´ |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP65 |
| ͨѶ·½·¨ | RS485/¿ÉÑ¡:WiFi |
| º£°Î | 4000m(>3000m¹¦Âʽµ¶î£© |
| ÖØÁ¿ | 178kg/201kg |
| ³ß´ç[W¡ÁD¡ÁH,mm] | 675*200*1350 |
| 675*200*1570 | |
ÈÏÖ¤ | |
| EMC | EN61000-6-11-3 |
| Çå¾² | IEC62109-1,IEC62109-2 |
| ²¢Íø | EN50549-1,VDE-AR-N-4105 VDE0124 NCR+G UTE and VFR2019,CEI 0-21,C10/11,NRS097-2-1,G98&G99,NTS-631 TYPE A |
ÏÂÒ»Ò³
2121·Ç·²
µØÖ·£ºÖйúÌì½ò±õº£¸ßÐÂÊÖÒÕ¹¤Òµ¿ª·¢Çøº£Ì©Á¢ÒìËÄ·3ºÅ
ÓªÒµÁªÏµ£º
µçÆø²¿Æ·ÓªÒµÄ±»®£ºwangyan@tjjinrong.com
Æû³µ²¿Æ·ÓªÒµÄ±»®£ºwanglin@tjjinrong.com
ÍôÏÈÉú 13902105389
²É¹º²¿ÐÂÆ·²É¹º£ºsikai@tjjinrong.com
²É¹º²¿Á¿²ú²É¹º£ºkangwuyin@tjjinrong.com
ɨÃè½øÈëÊÖ»úÍøÕ¾
ɨÃè½øÈë΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÔÚÏßÁôÑÔ